Dans le cadre du passage à l’€STR, Crédit Mutuel Asset Management a décidé de remplacer l’EONIA par l’€STR comme indiqué ci-dessous :
BRONGNIART RENDEMENT (Part C : FR0010135434 – Part D : FR0010135442 – PART I : FR0010819391 – Part S : FR0010819409 – Part USD : FR0010819409)
Actuellement | À partir du 01/01/2021 | |
---|---|---|
Part C FR0010135434 | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% €STR Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. |
Part D FR0010135442 | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% €STR Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. |
Part I FR0010819391 | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% €STR Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. |
Part S FR0010819409 | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% €STR Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. |
Part USD FR0013103629 | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% EONIA Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. | Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 80% MSCI EMU Large Cap + 20% €STR Capitalisé, sur la durée de placement recommandée. |
EONIA = €STR+ 0,085%
Ce passage à l’€STR aura pour effet potentiel un déclenchement de la commission de surperformance 0,085% plus tôt qu’auparavant.
La modification intervient le 1er janvier 2021.
Les autres caractéristiques restent inchangées.
Brongniart Rendement – Information aux porteurs - 292 Ko